Comparar el coste de vida de dos ciudades
Elige dos ciudades entre las 50 capitales de provincia y Ceuta y Melilla, y compara la renta del hogar, el alquiler mediano, la parte de la renta que se va en alquiler, el precio de un piso de 70 m², los años para ahorrar la entrada y cómo han evolucionado. Datos oficiales descargados el .
Lugo frente a A Coruña
Un año de alquiler mediano se lleva el 13,9 % de la renta de un hogar en Lugo y el 16,2 % en A Coruña: 2,3 puntos más en A Coruña.
Un piso de 70 m² al valor tasado cuesta 193.144 € en A Coruña y 95.207 € en Lugo: un 102,9 % más en A Coruña.
Con los mismos supuestos, ahorrar la entrada y los gastos lleva 4,5 años en Lugo y 8,2 en A Coruña.
| Dato | Lugo | A Coruña |
|---|---|---|
| Comunidad | Galicia | Galicia |
| Renta neta media por hogar | 34.880 € (2023) | 39.802 € (2023) |
| Alquiler mensual mediano | 404,00 € (2024) | 537,76 € (2024) |
| Mitad central de los alquileres | 340 € a 500 € | 434 € a 662 € |
| Renta que se va en alquiler | 13,9 % | 16,2 % |
| Valor tasado | 1360,10 €/m² (T1 2026) | 2759,20 €/m² (T1 2026) |
| Piso de 70 m² | 95.207 € | 193.144 € |
| Dinero para comprar | 27.135 € | 54.707 € |
| Años para la entrada | 4,5 (puesto 4) | 8,2 (puesto 41) |
| Subida del alquiler | +29,8 % (2015 a 2023) | +25,8 % (2015 a 2023) |
| Subida de la renta del hogar | +28,1 % (2015 a 2023) | +28,9 % (2015 a 2023) |
| Valor tasado frente a su máximo | -10,0 % (máximo en T3 2008) | En su máximo (T1 2026) |
| Valor tasado, cambio en cinco años | +35,2 % | +52,3 % |
¿Cómo han evolucionado Lugo y A Coruña?
- Lugo
- A Coruña
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Lugo | A Coruña |
|---|---|---|
| 2011 | 330,00 €/mes | 400,22 €/mes |
| 2012 | 325,00 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2013 | 310,00 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2014 | 308,08 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2015 | 300,46 €/mes | 397,32 €/mes |
| 2016 | 310,00 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2017 | 319,30 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2018 | 322,73 €/mes | 404,57 €/mes |
| 2019 | 343,33 €/mes | 442,50 €/mes |
| 2020 | 350,00 €/mes | 450,00 €/mes |
| 2021 | 350,61 €/mes | 460,00 €/mes |
| 2022 | 370,00 €/mes | 483,90 €/mes |
| 2023 | 390,00 €/mes | 500,00 €/mes |
| 2024 | 404,00 €/mes | 537,76 €/mes |
- Lugo
- A Coruña
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Lugo | A Coruña |
|---|---|---|
| T1 2005 | 916,60 €/m² | 1712,20 €/m² |
| T2 2005 | 908,00 €/m² | 1762,80 €/m² |
| T3 2005 | 974,40 €/m² | 1892,20 €/m² |
| T4 2005 | 1062,30 €/m² | 1821,80 €/m² |
| T1 2006 | 1182,50 €/m² | 1905,80 €/m² |
| T2 2006 | 1117,50 €/m² | 2027,20 €/m² |
| T3 2006 | 1137,70 €/m² | 2079,80 €/m² |
| T4 2006 | 1130,30 €/m² | 2093,70 €/m² |
| T1 2007 | 1119,70 €/m² | 2264,30 €/m² |
| T2 2007 | 1244,90 €/m² | 2330,50 €/m² |
| T3 2007 | 1302,30 €/m² | 2131,80 €/m² |
| T4 2007 | 1383,90 €/m² | 2095,80 €/m² |
| T1 2008 | 1380,40 €/m² | 2247,80 €/m² |
| T2 2008 | 1435,70 €/m² | 2261,70 €/m² |
| T3 2008 | 1511,10 €/m² | 2378,10 €/m² |
| T4 2008 | 1408,70 €/m² | 2213,70 €/m² |
| T1 2009 | 1442,00 €/m² | 2223,20 €/m² |
| T2 2009 | 1286,40 €/m² | 2104,30 €/m² |
| T3 2009 | 1443,50 €/m² | 2201,40 €/m² |
| T4 2009 | 1389,10 €/m² | 2197,70 €/m² |
| T1 2010 | 1325,40 €/m² | 2102,60 €/m² |
| T2 2010 | 1277,10 €/m² | 2059,80 €/m² |
| T3 2010 | 1222,50 €/m² | 2092,40 €/m² |
| T4 2010 | 1224,50 €/m² | 2016,70 €/m² |
| T1 2011 | 1131,50 €/m² | 1934,90 €/m² |
| T2 2011 | 1126,70 €/m² | 1977,30 €/m² |
| T3 2011 | 1167,90 €/m² | 1903,80 €/m² |
| T4 2011 | 1130,40 €/m² | 1854,00 €/m² |
| T1 2012 | 1031,20 €/m² | 1967,70 €/m² |
| T2 2012 | 1229,00 €/m² | 2041,80 €/m² |
| T3 2012 | 1170,10 €/m² | 1807,70 €/m² |
| T4 2012 | 1186,90 €/m² | 1591,80 €/m² |
| T1 2013 | 1066,00 €/m² | 1583,70 €/m² |
| T2 2013 | 999,20 €/m² | 1692,50 €/m² |
| T3 2013 | 984,60 €/m² | 1523,70 €/m² |
| T4 2013 | 976,30 €/m² | 1640,50 €/m² |
| T1 2014 | 885,40 €/m² | 1558,20 €/m² |
| T2 2014 | 887,60 €/m² | 1543,70 €/m² |
| T3 2014 | 872,50 €/m² | 1465,40 €/m² |
| T4 2014 | 892,90 €/m² | 1569,80 €/m² |
| T1 2015 | 863,00 €/m² | 1524,90 €/m² |
| T2 2015 | 881,00 €/m² | 1577,20 €/m² |
| T3 2015 | 839,10 €/m² | 1548,10 €/m² |
| T4 2015 | 851,10 €/m² | 1551,50 €/m² |
| T1 2016 | 871,30 €/m² | 1595,30 €/m² |
| T2 2016 | 868,20 €/m² | 1566,60 €/m² |
| T3 2016 | 860,20 €/m² | 1505,00 €/m² |
| T4 2016 | 843,90 €/m² | 1593,90 €/m² |
| T1 2017 | 846,10 €/m² | 1511,60 €/m² |
| T2 2017 | 853,30 €/m² | 1571,70 €/m² |
| T3 2017 | 849,60 €/m² | 1609,70 €/m² |
| T4 2017 | 880,60 €/m² | 1541,90 €/m² |
| T1 2018 | 918,10 €/m² | 1535,80 €/m² |
| T2 2018 | 896,60 €/m² | 1525,90 €/m² |
| T3 2018 | 898,40 €/m² | 1578,70 €/m² |
| T4 2018 | 895,90 €/m² | 1643,90 €/m² |
| T1 2019 | 840,90 €/m² | 1622,70 €/m² |
| T2 2019 | 921,10 €/m² | 1625,40 €/m² |
| T3 2019 | 898,60 €/m² | 1668,00 €/m² |
| T4 2019 | 906,30 €/m² | 1717,20 €/m² |
| T1 2020 | 924,10 €/m² | 1678,00 €/m² |
| T2 2020 | 935,50 €/m² | 1737,60 €/m² |
| T3 2020 | 998,60 €/m² | 1726,40 €/m² |
| T4 2020 | 1019,90 €/m² | 1833,00 €/m² |
| T1 2021 | 1006,20 €/m² | 1811,40 €/m² |
| T2 2021 | 984,00 €/m² | 1809,50 €/m² |
| T3 2021 | 1005,00 €/m² | 1875,00 €/m² |
| T4 2021 | 1044,80 €/m² | 1833,50 €/m² |
| T1 2022 | 1044,60 €/m² | 1774,60 €/m² |
| T2 2022 | 1069,50 €/m² | 1840,50 €/m² |
| T3 2022 | 1049,10 €/m² | 1903,30 €/m² |
| T4 2022 | 1031,40 €/m² | 1941,80 €/m² |
| T1 2023 | 1104,00 €/m² | 2012,90 €/m² |
| T2 2023 | 1110,10 €/m² | 2021,40 €/m² |
| T3 2023 | 1143,50 €/m² | 1993,50 €/m² |
| T4 2023 | 1157,20 €/m² | 2020,60 €/m² |
| T1 2024 | 1169,10 €/m² | 2077,90 €/m² |
| T2 2024 | 1149,50 €/m² | 2111,20 €/m² |
| T3 2024 | 1200,20 €/m² | 2235,20 €/m² |
| T4 2024 | 1198,70 €/m² | 2274,40 €/m² |
| T1 2025 | 1241,90 €/m² | 2358,40 €/m² |
| T2 2025 | 1352,10 €/m² | 2572,40 €/m² |
| T3 2025 | 1330,30 €/m² | 2486,00 €/m² |
| T4 2025 | 1270,30 €/m² | 2594,70 €/m² |
| T1 2026 | 1360,10 €/m² | 2759,20 €/m² |
Comparaciones para empezar
- Madrid y Barcelona
- Valencia y Sevilla
- Málaga y Sevilla
- Bilbao y San Sebastián
- Zaragoza y Valencia
- A Coruña y Ourense
- Palma y Las Palmas de Gran Canaria
- Murcia y Alicante
El ranking de las 52 ciudades está en coste de vida por ciudad, y cómo se calcula cada cifra, en la metodología.
Última revisión:
Herramienta informativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal.