Comparar el coste de vida de dos ciudades
Elige dos ciudades entre las 50 capitales de provincia y Ceuta y Melilla, y compara la renta del hogar, el alquiler mediano, la parte de la renta que se va en alquiler, el precio de un piso de 70 m², los años para ahorrar la entrada y cómo han evolucionado. Datos oficiales descargados el .
Santa Cruz de Tenerife frente a Las Palmas de Gran Canaria
Un año de alquiler mediano se lleva el 18,4 % de la renta de un hogar en Santa Cruz de Tenerife y el 18,4 % en Las Palmas de Gran Canaria: prácticamente lo mismo.
Un piso de 70 m² al valor tasado cuesta 163.457 € en Santa Cruz de Tenerife y 157.598 € en Las Palmas de Gran Canaria: un 3,7 % más en Santa Cruz de Tenerife.
Con los mismos supuestos, ahorrar la entrada y los gastos lleva 6,9 años en Santa Cruz de Tenerife y 6,6 en Las Palmas de Gran Canaria.
| Dato | Santa Cruz de Tenerife | Las Palmas de Gran Canaria |
|---|---|---|
| Comunidad | Canarias | Canarias |
| Renta neta media por hogar | 39.072 € (2023) | 39.148 € (2023) |
| Alquiler mensual mediano | 598,93 € (2024) | 600,00 € (2024) |
| Mitad central de los alquileres | 470 € a 749 € | 460 € a 751 € |
| Renta que se va en alquiler | 18,4 % | 18,4 % |
| Valor tasado | 2335,10 €/m² (T1 2026) | 2251,40 €/m² (T1 2026) |
| Piso de 70 m² | 163.457 € | 157.598 € |
| Dinero para comprar | 43.916 € | 42.358 € |
| Años para la entrada | 6,9 (puesto 37) | 6,6 (puesto 32) |
| Subida del alquiler | +37,7 % (2015 a 2023) | +30,6 % (2015 a 2023) |
| Subida de la renta del hogar | +41,8 % (2015 a 2023) | +34,0 % (2015 a 2023) |
| Valor tasado frente a su máximo | En su máximo (T1 2026) | En su máximo (T1 2026) |
| Valor tasado, cambio en cinco años | +72,7 % | +43,8 % |
¿Cómo han evolucionado Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria?
- Santa Cruz de Tenerife
- Las Palmas de Gran Canaria
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Santa Cruz de Tenerife | Las Palmas de Gran Canaria |
|---|---|---|
| 2011 | 420,93 €/mes | 428,37 €/mes |
| 2012 | 414,27 €/mes | 430,00 €/mes |
| 2013 | 400,00 €/mes | 420,00 €/mes |
| 2014 | 400,00 €/mes | 420,00 €/mes |
| 2015 | 400,00 €/mes | 425,88 €/mes |
| 2016 | 400,00 €/mes | 440,00 €/mes |
| 2017 | 404,48 €/mes | 450,00 €/mes |
| 2018 | 428,36 €/mes | 450,00 €/mes |
| 2019 | 460,00 €/mes | 500,00 €/mes |
| 2020 | 486,50 €/mes | 500,00 €/mes |
| 2021 | 500,00 €/mes | 513,00 €/mes |
| 2022 | 526,94 €/mes | 547,99 €/mes |
| 2023 | 550,96 €/mes | 556,35 €/mes |
| 2024 | 598,93 €/mes | 600,00 €/mes |
- Santa Cruz de Tenerife
- Las Palmas de Gran Canaria
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Santa Cruz de Tenerife | Las Palmas de Gran Canaria |
|---|---|---|
| T1 2005 | 1524,40 €/m² | 1598,20 €/m² |
| T2 2005 | 1580,20 €/m² | 1663,00 €/m² |
| T3 2005 | 1589,30 €/m² | 1680,10 €/m² |
| T4 2005 | 1630,90 €/m² | 1699,90 €/m² |
| T1 2006 | 1676,80 €/m² | 1749,40 €/m² |
| T2 2006 | 1631,00 €/m² | 1735,40 €/m² |
| T3 2006 | 1642,80 €/m² | 1816,50 €/m² |
| T4 2006 | 1713,80 €/m² | 1883,50 €/m² |
| T1 2007 | 1810,50 €/m² | 1896,80 €/m² |
| T2 2007 | 1769,50 €/m² | 1895,40 €/m² |
| T3 2007 | 1803,00 €/m² | 1982,90 €/m² |
| T4 2007 | 1979,20 €/m² | 1980,00 €/m² |
| T1 2008 | 1887,10 €/m² | 2105,60 €/m² |
| T2 2008 | 2064,30 €/m² | 2038,90 €/m² |
| T3 2008 | 1874,80 €/m² | 1936,40 €/m² |
| T4 2008 | 1765,90 €/m² | 1923,20 €/m² |
| T1 2009 | 1722,60 €/m² | 1835,10 €/m² |
| T2 2009 | 1716,40 €/m² | 1787,60 €/m² |
| T3 2009 | 1739,20 €/m² | 2003,50 €/m² |
| T4 2009 | 1766,20 €/m² | 1803,50 €/m² |
| T1 2010 | 1724,90 €/m² | 1714,30 €/m² |
| T2 2010 | 1686,70 €/m² | 1731,10 €/m² |
| T3 2010 | 1626,60 €/m² | 1704,30 €/m² |
| T4 2010 | 1675,20 €/m² | 1733,10 €/m² |
| T1 2011 | 1556,30 €/m² | 1622,90 €/m² |
| T2 2011 | 1457,00 €/m² | 1629,30 €/m² |
| T3 2011 | 1481,20 €/m² | 1572,00 €/m² |
| T4 2011 | 1394,60 €/m² | 1476,00 €/m² |
| T1 2012 | 1585,10 €/m² | 1524,00 €/m² |
| T2 2012 | 1388,30 €/m² | 1518,20 €/m² |
| T3 2012 | 1345,60 €/m² | 1441,30 €/m² |
| T4 2012 | 1313,00 €/m² | 1399,80 €/m² |
| T1 2013 | 1299,60 €/m² | 1345,60 €/m² |
| T2 2013 | 1254,20 €/m² | 1383,60 €/m² |
| T3 2013 | 1214,50 €/m² | 1329,60 €/m² |
| T4 2013 | 1242,20 €/m² | 1349,80 €/m² |
| T1 2014 | 1151,70 €/m² | 1367,50 €/m² |
| T2 2014 | 1140,10 €/m² | 1351,50 €/m² |
| T3 2014 | 1173,20 €/m² | 1347,50 €/m² |
| T4 2014 | 1200,90 €/m² | 1326,90 €/m² |
| T1 2015 | 1204,90 €/m² | 1399,50 €/m² |
| T2 2015 | 1166,90 €/m² | 1328,10 €/m² |
| T3 2015 | 1194,40 €/m² | 1358,50 €/m² |
| T4 2015 | 1093,60 €/m² | 1352,00 €/m² |
| T1 2016 | 1105,20 €/m² | 1308,50 €/m² |
| T2 2016 | 1145,60 €/m² | 1357,80 €/m² |
| T3 2016 | 1112,20 €/m² | 1366,20 €/m² |
| T4 2016 | 1171,50 €/m² | 1451,90 €/m² |
| T1 2017 | 1174,00 €/m² | 1435,70 €/m² |
| T2 2017 | 1167,90 €/m² | 1407,80 €/m² |
| T3 2017 | 1183,30 €/m² | 1407,40 €/m² |
| T4 2017 | 1191,40 €/m² | 1419,20 €/m² |
| T1 2018 | 1221,90 €/m² | 1448,40 €/m² |
| T2 2018 | 1203,40 €/m² | 1499,70 €/m² |
| T3 2018 | 1246,10 €/m² | 1473,80 €/m² |
| T4 2018 | 1283,90 €/m² | 1460,10 €/m² |
| T1 2019 | 1315,00 €/m² | 1484,70 €/m² |
| T2 2019 | 1351,50 €/m² | 1524,60 €/m² |
| T3 2019 | 1352,30 €/m² | 1543,10 €/m² |
| T4 2019 | 1351,00 €/m² | 1598,50 €/m² |
| T1 2020 | 1356,70 €/m² | 1536,20 €/m² |
| T2 2020 | 1289,40 €/m² | 1491,70 €/m² |
| T3 2020 | 1365,30 €/m² | 1533,40 €/m² |
| T4 2020 | 1395,60 €/m² | 1565,80 €/m² |
| T1 2021 | 1352,20 €/m² | 1565,30 €/m² |
| T2 2021 | 1397,80 €/m² | 1639,40 €/m² |
| T3 2021 | 1480,20 €/m² | 1677,50 €/m² |
| T4 2021 | 1539,40 €/m² | 1649,30 €/m² |
| T1 2022 | 1481,60 €/m² | 1654,00 €/m² |
| T2 2022 | 1466,40 €/m² | 1741,80 €/m² |
| T3 2022 | 1551,70 €/m² | 1698,00 €/m² |
| T4 2022 | 1646,70 €/m² | 1677,40 €/m² |
| T1 2023 | 1602,60 €/m² | 1767,30 €/m² |
| T2 2023 | 1622,30 €/m² | 1746,10 €/m² |
| T3 2023 | 1541,40 €/m² | 1768,30 €/m² |
| T4 2023 | 1671,40 €/m² | 1755,70 €/m² |
| T1 2024 | 1733,30 €/m² | 1835,80 €/m² |
| T2 2024 | 1731,60 €/m² | 1816,70 €/m² |
| T3 2024 | 1687,60 €/m² | 1854,80 €/m² |
| T4 2024 | 1849,10 €/m² | 1952,30 €/m² |
| T1 2025 | 1960,90 €/m² | 2101,00 €/m² |
| T2 2025 | 1948,80 €/m² | 2046,80 €/m² |
| T3 2025 | 2142,40 €/m² | 2121,00 €/m² |
| T4 2025 | 2194,80 €/m² | 2181,00 €/m² |
| T1 2026 | 2335,10 €/m² | 2251,40 €/m² |
Comparaciones para empezar
- Madrid y Barcelona
- Valencia y Sevilla
- Málaga y Sevilla
- Bilbao y San Sebastián
- Zaragoza y Valencia
- A Coruña y Ourense
- Palma y Las Palmas de Gran Canaria
- Murcia y Alicante
El ranking de las 52 ciudades está en coste de vida por ciudad, y cómo se calcula cada cifra, en la metodología.
Última revisión:
Herramienta informativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal.