Comparar el coste de vida de dos ciudades
Elige dos ciudades entre las 50 capitales de provincia y Ceuta y Melilla, y compara la renta del hogar, el alquiler mediano, la parte de la renta que se va en alquiler, el precio de un piso de 70 m², los años para ahorrar la entrada y cómo han evolucionado. Datos oficiales descargados el .
Las Palmas de Gran Canaria frente a Valladolid
Un año de alquiler mediano se lleva el 18,4 % de la renta de un hogar en Las Palmas de Gran Canaria y el 17,0 % en Valladolid: 1,4 puntos más en Las Palmas de Gran Canaria.
Un piso de 70 m² al valor tasado cuesta 157.598 € en Las Palmas de Gran Canaria y 129.213 € en Valladolid: un 22,0 % más en Las Palmas de Gran Canaria.
Con los mismos supuestos, ahorrar la entrada y los gastos lleva 6,6 años en Las Palmas de Gran Canaria y 5,9 en Valladolid.
| Dato | Las Palmas de Gran Canaria | Valladolid |
|---|---|---|
| Comunidad | Canarias | Castilla y León |
| Renta neta media por hogar | 39.148 € (2023) | 37.466 € (2023) |
| Alquiler mensual mediano | 600,00 € (2024) | 530,83 € (2024) |
| Mitad central de los alquileres | 460 € a 751 € | 450 € a 630 € |
| Renta que se va en alquiler | 18,4 % | 17,0 % |
| Valor tasado | 2251,40 €/m² (T1 2026) | 1845,90 €/m² (T1 2026) |
| Piso de 70 m² | 157.598 € | 129.213 € |
| Dinero para comprar | 42.358 € | 36.725 € |
| Años para la entrada | 6,6 (puesto 32) | 5,9 (puesto 26) |
| Subida del alquiler | +30,6 % (2015 a 2023) | +25,0 % (2015 a 2023) |
| Subida de la renta del hogar | +34,0 % (2015 a 2023) | +23,9 % (2015 a 2023) |
| Valor tasado frente a su máximo | En su máximo (T1 2026) | -17,0 % (máximo en T3 2007) |
| Valor tasado, cambio en cinco años | +43,8 % | +39,4 % |
¿Cómo han evolucionado Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid?
- Las Palmas de Gran Canaria
- Valladolid
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Las Palmas de Gran Canaria | Valladolid |
|---|---|---|
| 2011 | 428,37 €/mes | 432,58 €/mes |
| 2012 | 430,00 €/mes | 425,00 €/mes |
| 2013 | 420,00 €/mes | 407,50 €/mes |
| 2014 | 420,00 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2015 | 425,88 €/mes | 400,00 €/mes |
| 2016 | 440,00 €/mes | 400,60 €/mes |
| 2017 | 450,00 €/mes | 412,41 €/mes |
| 2018 | 450,00 €/mes | 425,00 €/mes |
| 2019 | 500,00 €/mes | 450,00 €/mes |
| 2020 | 500,00 €/mes | 458,33 €/mes |
| 2021 | 513,00 €/mes | 474,02 €/mes |
| 2022 | 547,99 €/mes | 493,33 €/mes |
| 2023 | 556,35 €/mes | 500,00 €/mes |
| 2024 | 600,00 €/mes | 530,83 €/mes |
- Las Palmas de Gran Canaria
- Valladolid
Ver los datos en una tabla
| Periodo | Las Palmas de Gran Canaria | Valladolid |
|---|---|---|
| T1 2005 | 1598,20 €/m² | 1685,20 €/m² |
| T2 2005 | 1663,00 €/m² | 1766,90 €/m² |
| T3 2005 | 1680,10 €/m² | 1891,90 €/m² |
| T4 2005 | 1699,90 €/m² | 1841,60 €/m² |
| T1 2006 | 1749,40 €/m² | 1926,40 €/m² |
| T2 2006 | 1735,40 €/m² | 1997,40 €/m² |
| T3 2006 | 1816,50 €/m² | 1992,70 €/m² |
| T4 2006 | 1883,50 €/m² | 2077,60 €/m² |
| T1 2007 | 1896,80 €/m² | 2193,20 €/m² |
| T2 2007 | 1895,40 €/m² | 2221,30 €/m² |
| T3 2007 | 1982,90 €/m² | 2225,00 €/m² |
| T4 2007 | 1980,00 €/m² | 2181,70 €/m² |
| T1 2008 | 2105,60 €/m² | 2117,90 €/m² |
| T2 2008 | 2038,90 €/m² | 2118,50 €/m² |
| T3 2008 | 1936,40 €/m² | 2177,80 €/m² |
| T4 2008 | 1923,20 €/m² | 1923,40 €/m² |
| T1 2009 | 1835,10 €/m² | 1925,80 €/m² |
| T2 2009 | 1787,60 €/m² | 1864,20 €/m² |
| T3 2009 | 2003,50 €/m² | 1949,10 €/m² |
| T4 2009 | 1803,50 €/m² | 1847,50 €/m² |
| T1 2010 | 1714,30 €/m² | 1869,00 €/m² |
| T2 2010 | 1731,10 €/m² | 1802,80 €/m² |
| T3 2010 | 1704,30 €/m² | 1845,80 €/m² |
| T4 2010 | 1733,10 €/m² | 1767,70 €/m² |
| T1 2011 | 1622,90 €/m² | 1617,70 €/m² |
| T2 2011 | 1629,30 €/m² | 1577,30 €/m² |
| T3 2011 | 1572,00 €/m² | 1545,50 €/m² |
| T4 2011 | 1476,00 €/m² | 1539,80 €/m² |
| T1 2012 | 1524,00 €/m² | 1582,40 €/m² |
| T2 2012 | 1518,20 €/m² | 1576,90 €/m² |
| T3 2012 | 1441,30 €/m² | 1558,80 €/m² |
| T4 2012 | 1399,80 €/m² | 1578,80 €/m² |
| T1 2013 | 1345,60 €/m² | 1516,40 €/m² |
| T2 2013 | 1383,60 €/m² | 1436,10 €/m² |
| T3 2013 | 1329,60 €/m² | 1380,20 €/m² |
| T4 2013 | 1349,80 €/m² | 1291,90 €/m² |
| T1 2014 | 1367,50 €/m² | 1341,30 €/m² |
| T2 2014 | 1351,50 €/m² | 1326,10 €/m² |
| T3 2014 | 1347,50 €/m² | 1275,00 €/m² |
| T4 2014 | 1326,90 €/m² | 1254,10 €/m² |
| T1 2015 | 1399,50 €/m² | 1195,00 €/m² |
| T2 2015 | 1328,10 €/m² | 1229,00 €/m² |
| T3 2015 | 1358,50 €/m² | 1243,20 €/m² |
| T4 2015 | 1352,00 €/m² | 1244,80 €/m² |
| T1 2016 | 1308,50 €/m² | 1224,20 €/m² |
| T2 2016 | 1357,80 €/m² | 1235,70 €/m² |
| T3 2016 | 1366,20 €/m² | 1153,60 €/m² |
| T4 2016 | 1451,90 €/m² | 1219,70 €/m² |
| T1 2017 | 1435,70 €/m² | 1207,30 €/m² |
| T2 2017 | 1407,80 €/m² | 1175,10 €/m² |
| T3 2017 | 1407,40 €/m² | 1186,80 €/m² |
| T4 2017 | 1419,20 €/m² | 1223,10 €/m² |
| T1 2018 | 1448,40 €/m² | 1201,50 €/m² |
| T2 2018 | 1499,70 €/m² | 1259,10 €/m² |
| T3 2018 | 1473,80 €/m² | 1215,80 €/m² |
| T4 2018 | 1460,10 €/m² | 1284,50 €/m² |
| T1 2019 | 1484,70 €/m² | 1322,50 €/m² |
| T2 2019 | 1524,60 €/m² | 1327,90 €/m² |
| T3 2019 | 1543,10 €/m² | 1286,00 €/m² |
| T4 2019 | 1598,50 €/m² | 1346,20 €/m² |
| T1 2020 | 1536,20 €/m² | 1337,50 €/m² |
| T2 2020 | 1491,70 €/m² | 1282,80 €/m² |
| T3 2020 | 1533,40 €/m² | 1287,40 €/m² |
| T4 2020 | 1565,80 €/m² | 1345,70 €/m² |
| T1 2021 | 1565,30 €/m² | 1324,30 €/m² |
| T2 2021 | 1639,40 €/m² | 1394,70 €/m² |
| T3 2021 | 1677,50 €/m² | 1389,20 €/m² |
| T4 2021 | 1649,30 €/m² | 1445,80 €/m² |
| T1 2022 | 1654,00 €/m² | 1416,00 €/m² |
| T2 2022 | 1741,80 €/m² | 1448,70 €/m² |
| T3 2022 | 1698,00 €/m² | 1371,80 €/m² |
| T4 2022 | 1677,40 €/m² | 1460,70 €/m² |
| T1 2023 | 1767,30 €/m² | 1445,80 €/m² |
| T2 2023 | 1746,10 €/m² | 1451,60 €/m² |
| T3 2023 | 1768,30 €/m² | 1449,90 €/m² |
| T4 2023 | 1755,70 €/m² | 1481,00 €/m² |
| T1 2024 | 1835,80 €/m² | 1490,80 €/m² |
| T2 2024 | 1816,70 €/m² | 1496,70 €/m² |
| T3 2024 | 1854,80 €/m² | 1572,10 €/m² |
| T4 2024 | 1952,30 €/m² | 1610,60 €/m² |
| T1 2025 | 2101,00 €/m² | 1601,50 €/m² |
| T2 2025 | 2046,80 €/m² | 1659,80 €/m² |
| T3 2025 | 2121,00 €/m² | 1723,40 €/m² |
| T4 2025 | 2181,00 €/m² | 1793,50 €/m² |
| T1 2026 | 2251,40 €/m² | 1845,90 €/m² |
Comparaciones para empezar
- Madrid y Barcelona
- Valencia y Sevilla
- Málaga y Sevilla
- Bilbao y San Sebastián
- Zaragoza y Valencia
- A Coruña y Ourense
- Palma y Las Palmas de Gran Canaria
- Murcia y Alicante
El ranking de las 52 ciudades está en coste de vida por ciudad, y cómo se calcula cada cifra, en la metodología.
Última revisión:
Herramienta informativa, no es asesoramiento financiero ni fiscal.